Confronto Edizioni Software e-Commerce
Confronto Edizioni
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| Prezzi, Licenze e Assistenza | |||
| Prezzo (iva esclusa) |
€ 300 per Standard 100
€ 600 per Standard full
|
€ 900 per Advanced 500
€ 1.200 per Advanced full
|
€ 1.200 per B2B 1000
€ 1.500 per B2B 5000
€ 2.500 per B2B full
|
| Passaggio ad una versione superiore pagando soltanto la differenza | |||
| Licenza con durata illimitata | |||
| Canone annuale | nessuno | nessuno | nessuno |
| Supporto all'uso per telefono ed email | |||
| Manuali stampabili | |||
| Installabile presso un proprio piano hosting o server dedicato | |||
| Abbinabile ad un servizio hosting di Open2b | |||
| Catalogo prodotti | |||
| Numero prodotti |
100 per Standard 100
Senza limiti per Standard full
|
500 per Advanced 500
Senza limiti per Advanced full
|
1000 per B2B 1000
5000 per B2B 5000
Senza limiti per B2B full
|
| Numero referenze | Senza limiti | Senza limiti | Senza limiti |
| Numero reparti | Senza limiti | Senza limiti | Senza limiti |
| Varianti (taglia, colore, serie, ecc..) | |||
| Importazione/Esportazione Excel | |||
| Dimesionamento automatico immagini | |||
| Numero di lingue | 4 | 4 | 4 |
| Lingue aggiuntive | Su richiesta | ||
| Prodotti simili e accessori | - | ||
| File allegati (pdf, mp3, ecc...) | - | ||
| Numero di listini base | 1 | 1 |
5 per B2B 1000
5 per B2B 5000
Senza limiti per B2B full
|
| Numero di listini derivati | - | - | Senza limiti |
| Possibilità di limitare l'accesso al catalogo | - | - | |
| Modulo aggiuntivo | Modulo aggiuntivo | Modulo aggiuntivo | |
| Magazzino | |||
| Gestione giacenze | |||
| Scarico automatico all'ordine | |||
| Quantità minima e massima ordinabile | |||
| Lista riordino dai fornitori | |||
| Modulo aggiuntivo | Modulo aggiuntivo | Modulo aggiuntivo | |
| Marketing | |||
| Indicizzazione automatica motori di ricerca | |||
| Promozioni per singoli prodotti, per reparti e per produttori | - | ||
| Pagina presentazione delle promozioni | - | ||
| Calcolo automatico degli sconti | - | ||
| Gestione buoni sconto | - | ||
| Newsletter con più liste di iscritti | - | ||
| Top sellers (Prodotti più venduti) | - | ||
| Wish list (Lista dei desideri) | - | ||
| Area riservata per ogni cliente | - | ||
| Su richiesta | |||
| Su richiesta | |||
| Su richiesta | |||
| Su richiesta | |||
| Su richiesta | |||
| Su richiesta | |||
| Su richiesta | |||
| Ordini e spedizioni | |||
| Carrello con calcolo automatico delle spese | |||
| Email di conferma ordine inviata a clienti e negoziante | |||
| Gestione e modifica degli ordini | - | ||
| Spedizioni nazionali e internazionali | |||
| Spese di spedizione basate su peso, volume, numero prodotti o importo | |||
| Gestione costo di contrassegno | |||
| - | Modulo aggiuntivo | Modulo aggiuntivo | |
| Pagamenti | |||
| Modulo aggiuntivo | |||
| Modulo aggiuntivo | |||
| Modulo aggiuntivo | |||
| Modulo aggiuntivo | |||
| Modulo aggiuntivo | |||
| Modulo aggiuntivo | |||
| Modulo aggiuntivo | |||
| Modulo aggiuntivo | |||
| Modulo aggiuntivo | |||
| Modulo aggiuntivo | |||
| Altri metodi di pagamento (bonifico, contrassegno, ecc...) | |||
| Anagrafiche | |||
| Anagrafica clienti | - | ||
| Anagrafica fornitori | - | ||
| Statistiche | |||
| Statistiche delle visite | |||
| Statistiche dei prodotti più visitati | |||
| Statistiche dei prodotti più ordinati | - | ||
| Template e grafica | |||
| Numero template inclusi, liberamente personalizzabili | 4 | 4 | 4 |
| Pagine del negozio realizzabili in HTML, CSS e SSI | |||
| Supporto dei Templates di Dreamweaver e MS Expression Web | |||
| Flash inseribile nelle pagine del negozio | |||
| Pagine di contenuti, con diverse grafiche, gestibili da gestionale | |||












